PATCHCORD
PC-1-SCA-LCA-SM-B3-09-N-TR-1000 / Patchcord SC/APC-LC/APC simplex 0,9mm diameter G657B3 fiber 10-meters length color transparent in a transparent reel
PC-1-SCA-LCA-SM-B3-09-N-TR-2000 / Patchcord SC/APC-LC/APC simplex 0,9mm diameter G657B3 fiber 20-meters length color transparent in a transparent reel
PC-1-SCA-LCA-SM-B3-09-N-TR-3000 / Patchcord SC/APC-LC/APC simplex 0,9mm diameter G657B3 fiber 30-meters length color transparent in a transparent reel
PC-1-SCA-LCA-SM-B3-09-N-TR-4000 / Patchcord SC/APC-LC/APC simplex 0,9mm diameter G657B3 fiber 40-meters length color transparent in a transparent reel
CODE: PC-1-SCA-LCA-SM-B3-09-N-TR-5000 / Patchcord SC/APC-LC/APC simplex 0,9mm diameter G657B3 fiber 50-meters length color transparent in a transparent reel
| PARAMETRS | UNIT | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|
| FIBER | SM G.657 B3 | |
| LENGHT | m | Different lenghts described below |
| COATING DIAMETER | μm | 900 |
| COATING COLOR | Transparent | |
| IL @ 1550nm | dB | < 0,3 |
| IL @ 1310 nm | dB | < 0,3 |
| ORL APC @ 1310 AND 1550nm | dB | >60 |
| BENDING RADIUS | mm | 5 ≤ R ≤ 12 |
| FIBER HEIGHT | nm | 100 ≤ H ≤+100 |
| APEX OFFSET | mm | 0 ÷ 50 |
| ANGLE (APC) | deg | 7.75 ÷ 8.25 |
| MAX ROUGHNESS | μm | 0,05 |
| MISALIGNMENT KEY ERROR | deg | 0.5 ≤ K ≤ 0.5 |
| OPERATING TEMPERATURE | -40~+60 °C | |
| OPERATING HUMIDITY | 5~95%RH | |
| STORAGE TEMPERATURE | -40~+85 °C | |
| STORAGE HUMIDITY | 5~95%RH | |
| PLUG TYPE | SIDE A: SC/APC; SIDE B: LC/APC |
